mercoledì 18 marzo 2009

CAPUA,CLASSIFICA,JUNIORES.

0809classifica e risultati juniores.xlsx
Girone A punti giocate vinte pareggiate perse fatti subiti diff. reti
Capys 53 19 17 2 0 68 12 56
CAPUA 51 19 16 3 0 54 13 41
Pignataro 40 20 12 4 4 44 22 22
San Pio Mondragone 32 20 10 2 8 46 26 20
Vitulazio 29 20 8 5 7 28 30 -2
Tebor 29 20 8 5 7 21 29 -8
Caianello 26 20 7 6 7 41 44 -3
Casapesenna 24 20 7 3 10 32 42 -10
Carinola 21 21 6 3 12 31 54 -23
Europa S.C. Parete 19 20 5 4 11 25 40 -15
Real Teano Calcio 19 21 5 4 12 24 42 -18
Villa Literno 14 20 4 2 14 28 45 -17
NAC Sparanise 9 19 2 3 14 15 55 -

Nessun commento:

Posta un commento